Cargando…
| Día | A Coruña Galicia | San Vicente de la Barquera Cantabria | Camariñas Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 68 Todo el día Buena | 76 Todo el día Excelente | 58 08:00 – 12:00 Buena |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 75 11:00 – 24:00 Excelente |
| vie, 30 oct | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 71 12:00 – 24:00 Excelente |
| dom, 1 nov | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 80 Todo el día Excelente· | 79 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.