Cargando…
| Día | Alcúdia Baleares | Port de Pollença Baleares | Cala Ratjada Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 25 oct | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 26 oct | 71 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| mar, 27 oct | 71 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| mié, 28 oct | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.