Cargando…
| Día | L'Ampolla Cataluña | Adra Andalucía | L'Ametlla de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 77 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente· |
| vie, 18 sept | 77 12:00 – 24:00 Excelente | – | 78 13:00 – 24:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 76 12:00 – 24:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.