Cargando…
| Día | L'Ampolla Cataluña | Deltebre Cataluña | L'Ametlla de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 00:00 – 09:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | 74 00:00 – 09:00 Excelente |
| jue, 10 sept | 77 12:00 – 24:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 12:00 – 24:00 Excelente |
| vie, 11 sept | 73 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 74 12:00 – 24:00 Excelente |
| sáb, 12 sept | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.