Cargando…
| Día | L'Ampolla Cataluña | Formentera (La Savina) Baleares | L'Ametlla de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 15 sept | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 16 sept | 81 12:00 – 24:00 Excelente· | – | – |
| jue, 17 sept | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 18 sept | 73 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 19 sept | 71 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.