Cargando…
| Día | Begur Cataluña | Arenys de Mar Cataluña | Sant Feliu de Guíxols Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 31 oct | 79 Todo el día Excelente· | – | – |
| dom, 1 nov | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 2 nov | 71 13:00 – 24:00 Excelente | – | – |
| mar, 3 nov | 77 00:00 – 16:00 Excelente | – | – |
| mié, 4 nov | 73 01:00 – 19:00 Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.