Cargando…
| Día | Begur Cataluña | Los Alcázares Murcia | Sant Feliu de Guíxols Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 76 00:00 – 20:00 Excelente | 72 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 77 03:00 – 24:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 79 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| mié, 4 nov | 69 11:00 – 23:00 Buena | 76 Todo el día Excelente | – |
| jue, 5 nov | 75 02:00 – 06:00 Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| vie, 6 nov | 75 13:00 – 24:00 Excelente | 80 Todo el día Excelente· | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.