Cargando…
| Día | Begur Cataluña | San Pedro del Pinatar Murcia | Sant Feliu de Guíxols Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 00:00 – 16:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 76 01:00 – 24:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 79 Todo el día Excelente· | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 75 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 65 07:00 – 11:00 Buena | 74 Todo el día Excelente | 73 00:00 – 11:00 Excelente |
| vie, 6 nov | 70 02:00 – 24:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.