Cargando…
| Día | Bilbao País Vasco | Zumaia País Vasco | Bermeo País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| dom, 13 sept | 79 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| lun, 14 sept | 81 Todo el día Excelente | 82 Todo el día Excelente· | – |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| mié, 16 sept | 81 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente | – |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.