Cargando…
| Día | Burela Galicia | Pasaia País Vasco | Viveiro Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 65 01:00 – 21:00 Buena | 76 Todo el día Excelente | 61 01:00 – 12:00 Buena |
| Mañana | 77 11:00 – 24:00 Excelente | 78 Todo el día Excelente· | 76 11:00 – 24:00 Excelente |
| vie, 30 oct | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 71 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 77 00:00 – 10:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente | 77 00:00 – 10:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.