Cargando…
| Día | Burriana Comunidad Valenciana | L'Ampolla Cataluña | Castellón (Grao) Comunidad Valenciana |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 81 Todo el día Excelente· | 78 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 77 12:00 – 24:00 Excelente | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.