Cargando…
| Día | San José (Cabo de Gata) Andalucía | Aguadulce Andalucía | Carboneras Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| mié, 28 oct | 71 12:00 – 24:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 81 Todo el día Excelente· | 79 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 79 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 79 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.