Cargando…
| Día | San José (Cabo de Gata) Andalucía | Badalona Cataluña | Carboneras Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 77 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 75 00:00 – 12:00 Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 79 00:00 – 11:00 Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 81 Todo el día Excelente· | – | 81 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 77 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.