Cargando…
| Día | Cadaqués Cataluña | L'Estartit Cataluña | L'Escala Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 80 12:00 – 24:00 Excelente· | 79 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.