Cargando…
| Día | Cádiz Andalucía | Barcelona Cataluña | Puerto Real Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 82 13:00 – 24:00 Excelente· | 74 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 73 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 72 00:00 – 13:00 Excelente | 69 Todo el día Buena | 73 00:00 – 12:00 Excelente |
| dom, 20 sept | 69 05:00 – 11:00 Buena | 72 Todo el día Excelente | 70 04:00 – 11:00 Excelente |
| lun, 21 sept | 75 01:00 – 24:00 Excelente | 78 Todo el día Excelente | 74 01:00 – 24:00 Excelente |
| mar, 22 sept | 75 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.