Cargando…
| Día | Cádiz Andalucía | Chipiona Andalucía | Chiclana (Sancti Petri) Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 77 00:00 – 22:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| dom, 13 sept | 70 00:00 – 12:00 Excelente | 78 Todo el día Excelente· | – |
| lun, 14 sept | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| mar, 15 sept | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| mié, 16 sept | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| jue, 17 sept | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.