Cargando…
| Día | Cádiz Andalucía | Rota Andalucía | Puerto Real Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 11 sept | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 12 sept | 78 00:00 – 22:00 Excelente | 78 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 74 00:00 – 14:00 Excelente | 79 Todo el día Excelente· | 74 00:00 – 14:00 Excelente |
| lun, 14 sept | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.