Cargando…
| Día | Calella Cataluña | Lloret de Mar Cataluña | Tossa de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 12 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 13 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 14 sept | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 16 sept | 77 Todo el día Excelente· | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.