Cargando…
| Día | Calella Cataluña | Tarifa Andalucía | Lloret de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 69 Todo el día Buena | 67 00:00 – 05:00 Buena | 69 Todo el día Buena |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | 66 20:00 – 22:00 Buena | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 78 Todo el día Excelente | 81 16:00 – 24:00 Excelente· | 78 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.