Cargando…
| Día | Calella Cataluña | Torre del Mar Andalucía | Blanes Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 18 sept | 73 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 19 sept | 69 Todo el día Buena | – | – |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 21 sept | 77 Todo el día Excelente· | – | – |
| mar, 22 sept | 75 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.