Cargando…
| Día | Camariñas Galicia | Comillas Cantabria | Fisterra Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 59 08:00 – 12:00 Buena | 77 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 76 11:00 – 24:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| vie, 30 oct | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 31 oct | 75 00:00 – 10:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 70 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 78 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 74 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.