Cargando…
| Día | Cariño Galicia | Pasaia País Vasco | A Coruña Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 65 01:00 – 21:00 Buena | 76 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 72 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente· | – |
| vie, 30 oct | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 31 oct | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 70 12:00 – 24:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 73 00:00 – 22:00 Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 73 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.