Cargando…
| Día | Cariño Galicia | Tapia de Casariego Asturias | Burela Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 67 08:00 – 24:00 Buena | 70 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente· | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 74 00:00 – 20:00 Excelente | 72 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 70 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.