Cargando…
| Día | Castelldefels Cataluña | Benidorm Comunidad Valenciana | Barcelona Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 78 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 76 01:00 – 24:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | 78 03:00 – 24:00 Excelente |
| mar, 3 nov | 80 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente· | 81 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 75 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.