Cargando…
| Día | Castro-Urdiales Cantabria | A Guarda Galicia | Santoña Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 81 Todo el día Excelente· | 75 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 72 00:00 – 14:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| mié, 16 sept | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| jue, 17 sept | 81 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| vie, 18 sept | 74 Todo el día Excelente | 76 00:00 – 22:00 Excelente | – |
| sáb, 19 sept | 73 02:00 – 24:00 Excelente | 70 Todo el día Excelente | – |
| dom, 20 sept | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.