Cargando…
| Día | Castro-Urdiales Cantabria | Baiona Galicia | Getxo País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 81 Todo el día Excelente | – | 82 Todo el día Excelente· |
| Mañana | 72 00:00 – 14:00 Excelente | – | 75 00:00 – 14:00 Excelente |
| mié, 16 sept | 76 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 81 Todo el día Excelente | – | 79 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 75 00:00 – 22:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 73 02:00 – 24:00 Excelente | – | 70 03:00 – 24:00 Excelente |
| dom, 20 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.