Cargando…
| Día | Castro-Urdiales Cantabria | Baiona Galicia | Santoña Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | – | 76 01:00 – 24:00 Excelente |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 77 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 81 Todo el día Excelente | – | 79 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 81 Todo el día Excelente | – | 83 Todo el día Excelente· |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.