Cargando…
| Día | Castro-Urdiales Cantabria | Bermeo País Vasco | Bilbao País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 11:00 – 24:00 Excelente | – | – |
| Mañana | 73 00:00 – 16:00 Excelente | – | – |
| mié, 28 oct | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 29 oct | 78 Todo el día Excelente· | – | – |
| vie, 30 oct | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 31 oct | 73 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 1 nov | 73 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.