Cargando…
| Día | Castro-Urdiales Cantabria | Gijón Asturias | Getxo País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 78 00:00 – 15:00 Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 78 00:00 – 12:00 Excelente |
| dom, 26 jul | 74 |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.
Todo el día
Excelente
75 Todo el día Excelente |
73 Todo el día Excelente |
| lun, 27 jul | 78 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| mar, 28 jul | 80 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 82 Todo el día Excelente · 🏆 |
| mié, 29 jul | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| jue, 30 jul | 73 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
© 2026 PescaPlus