Cargando…
| Día | Castro-Urdiales Cantabria | Laredo Cantabria |
|---|---|---|
| Hoy | 77 04:00 – 24:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| Mañana | 80 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| vie, 11 sept | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 12 sept | 80 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 78 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 79 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente· |
| mar, 15 sept | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.