Cargando…
| Día | Castro-Urdiales Cantabria | Laredo Cantabria | Noja Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 12 sept | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 13 sept | 79 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 14 sept | 81 Todo el día Excelente· | – | – |
| mar, 15 sept | 73 00:00 – 19:00 Excelente | – | – |
| mié, 16 sept | 79 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.