Cargando…
| Día | Castro-Urdiales Cantabria | Santoña Cantabria |
|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | – |
| dom, 13 sept | 80 Todo el día Excelente | – |
| lun, 14 sept | 82 Todo el día Excelente· | – |
| mar, 15 sept | 73 Todo el día Excelente | – |
| mié, 16 sept | 81 Todo el día Excelente | – |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.