Cargando…
| Día | Ceuta Ceuta | Peñíscola Comunidad Valenciana | Tarifa Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 80 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 74 00:00 – 13:00 Excelente | 71 Todo el día Excelente | 74 00:00 – 10:00 Excelente |
| dom, 20 sept | 75 00:00 – 11:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente | 65 00:00 – 11:00 Buena |
| lun, 21 sept | 81 Todo el día Excelente· | 75 Todo el día Excelente | 78 00:00 – 12:00 Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.