Cargando…
| Día | Comillas Cantabria | Cudillero Asturias | Llanes Asturias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 70 Todo el día Excelente | – | 69 Todo el día Buena |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente· |
| jue, 29 oct | 75 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 74 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 70 Todo el día Excelente | – | 71 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 69 Todo el día Buena | – | 70 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 70 Todo el día Excelente | – | 71 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.