Cargando…
| Día | Comillas Cantabria | San Sebastián País Vasco | Suances Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 67 06:00 – 16:00 Buena | 79 00:00 – 12:00 Excelente | – |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 74 02:00 – 24:00 Excelente | – |
| lun, 27 jul | 79 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.
| mar, 28 jul | 80 Todo el día Excelente | 82 Todo el día Excelente · 🏆 | – |
| mié, 29 jul | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| jue, 30 jul | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| vie, 31 jul | 73 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
© 2026 PescaPlus