Cargando…
| Día | Comillas Cantabria | Suances Cantabria | Llanes Asturias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| vie, 11 sept | 76 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 12 sept | 80 Todo el día Excelente· | 75 Todo el día Excelente | – |
| dom, 13 sept | 78 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| lun, 14 sept | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| mar, 15 sept | 73 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.