Cargando…
| Día | Corcubión Galicia | Camariñas Galicia | Muros Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| Mañana | 81 Todo el día Excelente· | 81 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 77 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 77 Todo el día Excelente | 69 00:00 – 10:00 Buena | 80 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 80 Todo el día Excelente | 73 14:00 – 24:00 Excelente | 81 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.