Cargando…
| Día | Corcubión Galicia | Gijón Asturias | Fisterra Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 65 02:00 – 12:00 Buena | 72 10:00 – 21:00 Excelente | – |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| vie, 30 oct | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 31 oct | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 72 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 78 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente· | – |
| mar, 3 nov | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.