Cargando…
| Día | Corcubión Galicia | Muxía Galicia | Noia Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 70 01:00 – 04:00 Excelente | 68 00:00 – 04:00 Buena | 69 12:00 – 24:00 Buena |
| Mañana | 68 13:00 – 21:00 Buena | 63 08:00 – 12:00 Buena | 76 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 75 Todo el día Excelente | 77 11:00 – 24:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 74 Todo el día Excelente | 71 00:00 – 11:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 70 Todo el día Excelente | 66 12:00 – 24:00 Buena | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 78 Todo el día Excelente· | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.