Cargando…
| Día | Corralejo (Fuerteventura) Canarias | Las Palmas de Gran Canaria Canarias | Morro Jable (Fuerteventura) Canarias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 81 00:00 – 12:00 Excelente· | – | 74 00:00 – 11:00 Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | 78 02:00 – 11:00 Excelente |
| dom, 13 sept | 79 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 77 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 78 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 78 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.