Cargando…
| Día | San Sebastián País Vasco | Cariño Galicia | Getaria País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 65 01:00 – 21:00 Buena | – |
| Mañana | 79 Todo el día Excelente· | 72 Todo el día Excelente | – |
| vie, 30 oct | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 31 oct | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 75 Todo el día Excelente | 70 12:00 – 24:00 Excelente | – |
| lun, 2 nov | 75 Todo el día Excelente | 73 00:00 – 22:00 Excelente | – |
| mar, 3 nov | 76 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.