Cargando…
| Día | Eivissa (Ibiza) Baleares | Cambrils Cataluña | Santa Eulària des Riu Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente· | – | 75 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 76 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 71 Todo el día Excelente | – | 71 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 70 Todo el día Excelente | – | 71 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.