Cargando…
| Día | L'Estartit Cataluña | Aguadulce Andalucía | L'Escala Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 80 10:00 – 24:00 Excelente | – | – |
| Mañana | 79 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 4 nov | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 5 nov | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 6 nov | 73 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 7 nov | 81 Todo el día Excelente· | – | – |
| dom, 8 nov | 79 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.