Cargando…
| Día | L'Estartit Cataluña | Los Alcázares Murcia | Palamós Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 79 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 77 00:00 – 22:00 Excelente | 72 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 79 05:00 – 24:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| mié, 4 nov | 77 00:00 – 22:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| jue, 5 nov | 60 14:00 – 18:00 Buena | 75 Todo el día Excelente | – |
| vie, 6 nov | 71 15:00 – 24:00 Excelente | 80 Todo el día Excelente· | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.