Cargando…
| Día | Fisterra Galicia | Marín Galicia | Muros Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 67 01:00 – 04:00 Buena | 73 Todo el día Excelente | 69 Todo el día Buena |
| Mañana | 62 08:00 – 12:00 Buena | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| jue, 29 oct | 77 11:00 – 24:00 Excelente· | 75 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| vie, 30 oct | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 72 00:00 – 20:00 Excelente | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 1 nov | 71 12:00 – 24:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.