Cargando…
| Día | Fisterra Galicia | Sanxenxo Galicia | Camariñas Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 67 01:00 – 04:00 Buena | 71 00:00 – 11:00 Excelente | 68 00:00 – 04:00 Buena |
| Mañana | 62 08:00 – 12:00 Buena | 74 Todo el día Excelente | 63 08:00 – 12:00 Buena |
| jue, 29 oct | 77 11:00 – 24:00 Excelente· | 73 Todo el día Excelente | 77 11:00 – 24:00 Excelente |
| vie, 30 oct | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| sáb, 31 oct | 72 00:00 – 20:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente | 71 00:00 – 11:00 Excelente |
| dom, 1 nov | 71 12:00 – 24:00 Excelente | 68 Todo el día Buena | 66 12:00 – 24:00 Buena |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.