Cargando…
| Día | Formentera (La Savina) Baleares | Llançà Cataluña | Sant Antoni de Portmany Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 67 03:00 – 09:00 Buena | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 72 Todo el día Excelente | 78 13:00 – 21:00 Excelente· | 70 10:00 – 24:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 75 13:00 – 24:00 Excelente | 78 13:00 – 24:00 Excelente | 70 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 76 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 74 Todo el día Excelente | 78 00:00 – 11:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| mié, 23 sept | 73 Todo el día Excelente | 75 01:00 – 24:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.