Cargando…
| Día | Getaria País Vasco | San Sebastián País Vasco | Zumaia País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| dom, 13 sept | 79 Todo el día Excelente | – | 79 Todo el día Excelente |
| lun, 14 sept | 82 Todo el día Excelente· | – | 82 Todo el día Excelente |
| mar, 15 sept | 76 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| mié, 16 sept | 80 Todo el día Excelente | – | 80 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente | – | 79 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.