Cargando…
| Día | Getxo País Vasco | A Guarda Galicia | Laredo Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 82 Todo el día Excelente· | 75 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 75 00:00 – 14:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| mié, 16 sept | 77 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| vie, 18 sept | 75 00:00 – 22:00 Excelente | 76 00:00 – 22:00 Excelente | – |
| sáb, 19 sept | 70 03:00 – 24:00 Excelente | 70 Todo el día Excelente | – |
| dom, 20 sept | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.