Cargando…
| Día | Getxo País Vasco | Camariñas Galicia | Bermeo País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 59 08:00 – 12:00 Buena | – |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente· | 76 11:00 – 24:00 Excelente | – |
| vie, 30 oct | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 31 oct | 76 Todo el día Excelente | 75 00:00 – 10:00 Excelente | – |
| dom, 1 nov | 76 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 75 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.